Download:
Brugermanual (Engelsk)
Den nyeste E generation af havedamspumper fra AUGA er blevet endnu mere energieffektive - faktisk helt op til 30% mindre forbrug på E-30. De er udstyret med højeffektive 6-polet PMDC motor teknologi og trinløs, ekstern effektstyring for optimal energistyring.
Med en kvalitets pumpe fra AUGA får du et reelt alternativ til nogle af de langt dyrere pumper på markedet. Du vil opleve samme høje standard i materialevalg og som noget helt unikt for en pumpe i denne prisklasse, er VarioFlow® modellerne fra AUGA regulerbare, i trin fra 1-100!
Omregning af gevind i tommer til millimeter
Hvorfor er et 1" gevind egentlig 33mm?
En tomme er 25,4mm
- men det gælder ikke rørgevind.
| Pumpetype | VarioFlow® E-10 | VarioFlow® E-20 | VarioFlow® E-30 |
|---|---|---|---|
| Flow L/t | Ca. 2000-9800 | Ca. 4000-20000 | Ca. 6000-29500 |
| H.max | 5m | 5,3m | 7m |
| Volt/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Forbrug | 20-80W | 50-160W | 80-285W |
| Indløb (tommer) | 1½" | 2" | 2" |
| Udløb (tommer) | 1½" | 2" | 2" |
| Ledning | 10m/1,5m | 10m/1,5m | 10m/1,5m |
| Partikler | 8mm | 8mm | 8mm |
| Slange tilslutning | 25-32-40mm | 25-32-40mm | 25-32-40mm |
| Lim tilslutning | 40mm | 50mm | 50mm |
Nem og fleksibel installation af VarioFlow®




Kommentarer 0